Description of Window | ウィンドウの説明
[Main Window] Play Mode
リスト表示 | リスト非表示 |
![]() |
![]() |
1 | ファイルメニュー | Go to Track / Time Dialogを表示 |
2 | Gotoボタン | ウィンドウメニュー参照 |
3 | Repeat Mode 切替ボタン | |
4 | リスト表示 切替ボタン | |
5 | プレイリスト シャッフルボタン | ※リスト内の曲の順番をシャッフル |
6 | プレイモード/編集モード 切替ボタン | |
7 | オプションメニュー | ウィンドウメニュー参照 |
8 | ヘルプメニュー | ウィンドウメニュー参照 |
9 | アーティスト名 | 現在の曲のアーティスト |
10 | アルバム名 | 現在の曲のアルバム名 |
11 | 再生経過時間 | 現在の曲の再生経過時間 |
12 | 曲の長さ | 現在の曲の長さ |
13 | タイトル | 現在の曲の名称 |
14 | ポジションスライダー | スライドさせると当該の位置にジャンプ |
15 | 総経過時間 | リストの先頭から現在の位置までの経過時間 |
16 | 総残り時間 | 現在の位置からリスト再生終了までの時間 |
17 | 再生操作ボタン | |
18 | ボリュームスライダー | 0.0-1.0の範囲で音量を設定 |
19 | 再生速度コントロール | 0.0-4.0の範囲で再生速度を設定 |
20 | リスト総曲数 | |
21 | 全再生時間 | リスト全体の総再生時間 |
22 | スキップ時間 | スキップ指定した曲の合計再生時間 |
23 | リスト再生時間 | (21) - (22) |
24 | (リスト)再生マーク | 再生中のタイトルの横にマークが付く |
25 | (リスト)スキップマーク | スキップ指定した曲にマークが付く |
26 | (リスト)曲長 | |
27 | (リスト)タイトル名 | |
28 | (リスト)アーティスト名 | |
29 | (リスト)アルバム名 |
[Main Window] Edit Mode
![]() |
1 | スキップ チェックボックス | チェックした曲は再生しない |
2 | 曲長 | 編集不可 |
3 | タイトル名 | 編集可 |
4 | アーティスト名 | 編集可 |
5 | アルバム名 | 編集可 |
6 | Topボタン | 選択単一行を最上行に移動 |
7 | Upボタン | 選択単一行を一行上に移動 |
8 | Downボタン | 選択単一行を一行下に移動 |
9 | Bottomボタン | 選択単一行を最下行に移動 |
10 | Flip Sel ボタン | 行の選択/非選択を反転する |
11 | Delete ボタン | 選択行を削除 |
12 | Flip Skip ボタン | 選択行のチェックマークを反転する |
13 | Clear Skip ボタン | 選択行のチェックマークをクリアする |
[Menu]
[Go to Track / Time] Dialog
[Taskbar / Task tray]
Taskbar Thumbnail | Task tray Icon |
![]() |
![]() |
※Task tray Icon は Optionの[Minimize To Task Tray]が有効になっている場合のみ表示される、
このときSAPpzはTaskbarに表示されない。
Task tray Iconを左クリックするとアプリケーションをアクティブにし、
右クリックすると上図のコンテキストメニューを表示する。